開放 包容 創(chuàng)新 卓越
OPEN, INCLUSIVE, INNOVATIVE AND OUTSTANDING?????
按照《國家能源局綜合司關于做好2017年底煤礦產能公告工作等有關事項的通知》(國能綜通煤炭[2018]1號),經梳理,截止2021年7月31日,貴州省共有合法生產煤礦246處,產能14597萬噸/年?,F(xiàn)予公告,如有異議,請向貴州省能源局煤炭處反映,聯(lián)系人:魏紹敏,聯(lián)系電話:0851—86891385。
附件:全省2021年8月份合法生產煤礦產能統(tǒng)計表
貴州省能源局
2021年8月9日
全省2021年8月份合法生產煤礦產能統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 煤礦名稱 | 所在市(州) | 所屬縣(市、特區(qū)) | 生產能力(萬噸/年) | 安全生產許可證編號 | 安全生產許有效期 | 備注 |
全省合法生產煤礦總計(246處) | 14597 | ||||||
1 | 貴州廣盛源集團礦業(yè)有限公司清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)金利煤礦 | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市 | 30 | (黔)MK安許證字〔2673〕號 | 2020/2/6-2023/2/5 | |
2 | 貴州興盛煤業(yè)有限公司修文縣灑坪鄉(xiāng)灑坪煤礦 | 貴陽市 | 修文縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2548〕號 | 2019/5/20-2022/5/19 | |
3 | 息烽縣大鴻煤業(yè)有限公司息烽縣石硐鎮(zhèn)大宏煤礦 | 貴陽市 | 息烽縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2741〕 | 2020/7/27-2023/7/26 | |
4 | 轎子山煤礦平橋井(30) | 安順市 | 西秀區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2571〕號 | 2019/7/9-2021/12/31 | |
5 | 貴州強盛集團投資有限公司西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)宏發(fā)煤礦 | 安順市 | 西秀區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2723〕 | 2020/7/1-2023/6/30 | |
6 | 貴州金迎山礦業(yè)有限公司西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)金銀山煤礦 | 安順市 | 西秀區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2594〕號 | 2019/8/20-2022/8/19 | |
7 | 貴州省安順煤礦 | 安順市 | 西秀區(qū) | 60 | (黔)MK安許證字〔2697〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
8 | 貴州伍沖礦業(yè)有限公司西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)伍沖煤礦 | 安順市 | 西秀區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2593〕號 | 2019/8/20-2022/8/19 | |
9 | 貴州強盛集團投資有限公司西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)安發(fā)煤礦 | 安順市 | 西秀區(qū) | 45 | (黔)MK安許證字〔2728〕號 | 2020/7/1-2023/6/30 | |
10 | 貴州中耀礦業(yè)有限公司普定縣貓洞鄉(xiāng)高龍煤礦 | 安順市 | 普定縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2537〕號 | 2019/4/1-2022/3/31 | |
11 | 貴州安順市平壩區(qū)金源礦業(yè)有限責任公司平壩區(qū)金源煤礦 | 安順市 | 平壩縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2539〕號 | 2019/4/16-2021/12/31 | |
12 | 貴州廣盛源集團礦業(yè)有限公司平壩縣樂平鄉(xiāng)駱子洞煤礦 | 安順市 | 平壩縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2796〕 | 2021/1/19-2021/12/31 | |
13 | 安順盤龍樹集團投資有限公司平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)盤龍樹煤礦 | 安順市 | 平壩縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2802〕 | 2021/1/25-2021/12/31 | |
14 | 貴州馬幺坡礦業(yè)有限公司安順市平壩縣樂平鄉(xiāng)馬幺坡煤礦 | 安順市 | 平壩縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2796〕 | 2021/1/11-2021/12/31 | |
15 | 貴州省甕安煤礦有限公司甕安縣永和鎮(zhèn)甕安煤礦陡山井、夾山井 | 黔南州 | 甕安縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2803〕(夾山井)(黔)MK安許證字〔2425〕(陡山井) | 2021/2/2-2021/12/312018/9/30-2021/12/31 | 2個安證 |
16 | 貴州康騰能源集團有限公司甕安縣銀盞鎮(zhèn)銀堂煤礦 | 黔南州 | 甕安縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2612〕號 | 2019/9/26-2022/9/25 | |
17 | 貴州恒睿礦業(yè)有限公司貴定縣鐵廠鄉(xiāng)擺哈煤礦 | 黔南州 | 貴定縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2756〕 | 2020/10/9-2023/10/8 | |
18 | 貴州駿興煤業(yè)有限公司福泉市地松鎮(zhèn)干塘邊煤礦 | 黔南州 | 福泉市 | 30 | (黔)MK安許證字〔2705〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
19 | 貴州廣盛源集團礦業(yè)有限公司荔波縣立化鎮(zhèn)下寨煤礦 | 黔南州 | 荔波縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2777〕 | 202012/4-2023/12/3 | |
20 | 貴州恒姑煤業(yè)有限公司荔波縣佳榮鎮(zhèn)鎮(zhèn)恒姑煤礦 | 黔南州 | 荔波縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2755〕 | 2020/10/9-2023/10/8 | |
21 | 江煤貴州礦業(yè)集團有限責任公司遵義縣平正鄉(xiāng)大林煤礦 | 遵義市 | 播州區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2710〕 | 2020/5/14-2021/12/31 | |
22 | 貴州省遵義市泮水煤業(yè)有限公司遵義縣泮水鎮(zhèn)泮水煤礦 | 遵義市 | 播州區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2489〕(30) | 2019/1/14-2021/12/31 | |
23 | 遵義播州區(qū)勝安煤業(yè)有限公司遵義縣泮水鎮(zhèn)興安煤礦 | 遵義市 | 播州區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2709〕 | 2020/5/14-2021/12/31 | |
24 | 貴州景盛礦業(yè)有限公司匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)隆鑫煤礦 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2711〕 | 2020/5/14-2021/12/31 | |
25 | 遵義市建鑫煤業(yè)有限公司匯川區(qū)高坪鎮(zhèn)開發(fā)煤礦 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2649〕號 | 2019/12/20-2021/12/31 | |
26 | 貴州耀輝礦業(yè)發(fā)展有限公司桐梓縣大河鎮(zhèn)大河煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2479〕號 | 2018/12/18-2021/12/17 | |
27 | 貴州省遵義市桐梓縣祝家坪煤業(yè)有限公司桐梓縣獅溪鎮(zhèn)興隆煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2757〕 | 2020/10/9-2023/10/8 | |
28 | 貴州渝能礦業(yè)有限責任公司桐梓縣吉源煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2747〕 | 2020/8/17-2021/12/31 | |
29 | 貴州赤天化能源有限責任公司桐梓縣花秋鎮(zhèn)花秋二礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2646〕號 | 2019/12/19-2022/12/18 | |
30 | 桐梓鑫鑫礦業(yè)有限公司松坎鎮(zhèn)鑫鑫煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2858〕 | 2021/6/25-2024/6/24 | |
31 | 貴州省桐梓縣萬順煤炭有限責任公司桐梓縣木瓜鎮(zhèn)萬順煤礦 | 遵義市 | 桐梓縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2804〕號 | 2021/02/02-2024/02/01 | |
32 | 貴州加益煤業(yè)集團有限公司習水縣東皇鎮(zhèn)加益煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2437〕號 | 2018/10/31-2021/10/31 | |
33 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司習水縣天合煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2856〕 | 2021/6/22-2024/6/21 | |
34 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司習水縣馬臨工業(yè)經濟區(qū)慶華煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2674〕號 | 2020/2/25-2022/5/8 | |
35 | 貴州能發(fā)電力燃料開發(fā)有限公司習水縣東皇鎮(zhèn)木擔壩煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2736〕 | 2020/7/27-2021/12/31 | |
36 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司習水縣習隆煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2353〕號 | 2021/6/10-2023/12/31 | |
37 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司習水縣振興煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2334〕號 | 2021/5/25-2022/5/31 | |
38 | 貴州綠洲紅城能源投資有限公司習水縣民化鄉(xiāng)龍寶煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2430〕號 | 2018/10/17-2021/10/16 | |
39 | 貴州綠洲紅城能源投資有限公司習水縣富泓煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2559〕號 | 2019/5/31-2022/5/30 | |
40 | 貴州萬勝恒通礦業(yè)有限責任公司赤水市岔角煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2675〕號 | 2017/02/24-2023/2/23 | |
41 | 貴州新興宏能礦業(yè)有限公司習水縣新興宏能煤礦 | 遵義市 | 習水縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2790〕 | 2020/12/30-2023/12/23 | |
42 | 貴州德源能投投資有限責任公司正安縣小雅鎮(zhèn)茶林堡煤礦 | 遵義市 | 正安縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2562〕號 | 2019/5/29-2022/5/28 | |
43 | 貴州綠寶能源開發(fā)有限公司務川縣石朝鄉(xiāng)青龍煤礦 | 遵義市 | 務川縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2615〕號 | 2019/9/29-2022/9/28 | |
44 | 貴州鈺帶礦業(yè)有限公司務川縣泥高鎮(zhèn)玉帶煤礦 | 遵義市 | 務川縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2770〕 | 2020/11/13-2023/11/12 | |
45 | 貴州恒隆源礦業(yè)有限公司綏陽縣枧壩鎮(zhèn)聯(lián)盟煤礦 | 遵義市 | 綏陽縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2692〕號 | 2020/4/10-2021/12/31 | |
46 | 貴州天倫礦業(yè)投資控股有限公司畢節(jié)市長春鎮(zhèn)埡關煤礦 | 畢節(jié)市 | 七星關區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2780〕 | 2017/12/6-2021/12/31 | |
47 | 貴州興偉興能源投資有限公司大方縣文閣鄉(xiāng)興達煤礦 | 畢節(jié)市 | 金海湖區(qū) | 30 | (黔)MK安許證字〔2530〕號 | 2019/4/1-2021/12/31 | |
48 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司大方縣鳳山鄉(xiāng)大營煤礦 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2328〕號 | 2021/5/26-2022/11/30 | |
49 | 貴州渣坪煤業(yè)有限責任公司大方縣鳳山鄉(xiāng)渣坪煤礦 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2847〕 | 2021/6/4-2024/6/3 | |
50 | 貴州大方煤業(yè)有限公司小屯煤礦 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 120 | (黔)MK安許證字〔2839〕 | 2021/5/20-2024/5/19 | |
51 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司大方縣星宿鄉(xiāng)瑞豐煤礦 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2663〕號 | 2020/1/15/-2023/1/14 | |
52 | 貴州瑞翔煤業(yè)有限責任公司大方縣鳳山鄉(xiāng)鳳山煤礦 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2808〕 | 2021/2/23-2024/2/22 | |
53 | 貴州畢節(jié)大方縣石平煤礦有限公司大方縣鳳山鄉(xiāng)石坪煤礦 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2561〕號 | 2019/5/29-2022/5/28 | |
54 | 山東能源集團貴州礦業(yè)有限公司大方縣綠塘鄉(xiāng)綠塘煤礦 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 162 | (黔)MK安許證字〔2272〕號 | 2021/2/3-2024/2/2 | |
55 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司大方縣達溪鎮(zhèn)新果煤礦 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2580〕號 | 2019/7/12-2022/7/11 | |
56 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司大方縣安樂鄉(xiāng)安益煤礦 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2781〕 | 2020/12/18-2023/12/17 | |
57 | 貴州東銀同誠能源有限公司黔西縣羊場鄉(xiāng)龍華煤礦 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2846〕 | 2021/6/2-2023/12/31 | |
58 | 貴州黔西能源開發(fā)有限公司貴州省黔西縣谷里鎮(zhèn)青龍煤礦 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 120 | (黔)MK安許證字〔2733〕 | 2020/7/14-2023/7/13 | |
59 | 貴州林東礦業(yè)集團有限責任公司黔西縣太來鄉(xiāng)泰來煤礦 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2676〕 | 2020/12/4-2021/12/31 | |
60 | 貴州能發(fā)高山礦業(yè)有限公司高山煤礦 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2546〕號 | 2019/4/30-2022/4/29 | |
61 | 黔西縣耳海礦業(yè)有限公司黔西縣花溪鄉(xiāng)耳海煤礦 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2442〕號 | 2018/11/6-2021/11/5 | |
62 | 貴州中航國際能源開發(fā)有限公司黔西縣中金煤礦區(qū)雷公山煤礦 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2657〕號 | 2019/12/24-2022/12/23 | |
63 | 貴州省黔西縣興鰲礦業(yè)有限公司黔西縣觀音洞鎮(zhèn)高坡煤礦 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2702〕 | 2020/4/28-2023/4/27 | |
64 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)龍宮煤礦一號井(60)、二號井(60) | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 120 | (黔)MK安許證字〔2395〕號;(黔)MK安許證字〔2396〕號 | 2018/8/21-2021/8/20 | 2個安證 |
65 | 貴州浩潤礦業(yè)有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)金雞煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2524〕號 | 2019/3/21-2021/12/31 | |
66 | 貴州鑫悅煤炭有限公司金沙縣化覺鄉(xiāng)金川煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2629〕號 | 2019/11/5-2022/11/4 | |
67 | 貴州天健礦業(yè)集團股份有限公司金沙縣源村鄉(xiāng)田灣煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2579〕號 | 2019/7/15-2021/12/31 | |
68 | 貴州天健礦業(yè)集團股份有限公司金沙縣源村鄉(xiāng)重源煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2589〕號 | 2019/8/5-2022/8/4 | |
69 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣立成煤礦有限責任公司金沙縣禹謨鎮(zhèn)立新煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2480〕號 | 2018/12/28-2021/12/27 | |
70 | 貴州浦鑫能源有限公司金沙縣高坪鄉(xiāng)大運煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 90 | (黔)MK安許證字〔2832〕 | 2021/5/6-2024/5/5 | |
71 | 貴州浦鑫能源有限公司金沙縣化覺鄉(xiāng)永晟煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 90 | (黔)MK安許證字〔2821〕 | 2021/4/1-2024/3/31 | |
72 | 貴州林東煤業(yè)發(fā)展有限責任公司龍鳳煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 90 | (黔)MK安許證字〔2768〕 | 2020/11/13-2023/11/12 | |
73 | 貴州恒達煤業(yè)有限責任公司金沙縣高坪鄉(xiāng)鑫達煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2775〕 | 2020/12/4-2021/12/31 | |
74 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)安能煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2772〕 | 2020/11/20-2023/11/19 | |
75 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)國照騰龍煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2823〕 | 2021/4/7-2021/12/31 | |
76 | 貴州鈺祥礦業(yè)集團投資有限公司金沙縣安洛鄉(xiāng)興安煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2485〕號 | 2018/12/29-2021/12/28 | |
77 | 貴州盛聯(lián)新能源投資有限公司金沙縣城關鎮(zhèn)祁興煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2569〕號 | 2019/6/27-2021/9/30 | |
78 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)貴源煤礦2、5號井 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 90 | (黔)MK安許證字〔2744〕(五號井)(15-30)(黔)MK安許證字〔2516〕號(二號井)(15-60) | 2020/8/17-2021/12/312019/3/8-2022/3/7 | 2個安證 |
79 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣金源煤礦有限責任公司金沙縣新化鄉(xiāng)金源煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2390〕號 | 2018/8/23-2021/8/22 | |
80 | 貴州楓香林礦業(yè)有限公司金沙縣安洛鄉(xiāng)楓香林煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2849〕 | 2021/6/9-2024/6/8 | |
81 | 貴州林華礦業(yè)有限公司林華煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 150 | (黔)MK安許證字〔2652〕號 | 2020/7/1-2022/12/23 | |
82 | 貴州萬勝恒通礦業(yè)有限責任公司金沙縣大田鄉(xiāng)云海煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2869〕 | 2021/7/16-2021/12/31 | |
83 | 貴州天健礦業(yè)集團股份有限公司金沙縣沙土鎮(zhèn)熊家灣煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2601〕號 | 2019/9/3-2021/12/31 | |
84 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司金沙縣化覺鄉(xiāng)玉龍煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2816〕 | 2021/3/29-2024/3/28 | |
85 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司金沙縣長壩鄉(xiāng)長興煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2585〕號 | 2019/8/13-2021/12/31 | |
86 | 貴州天健礦業(yè)集團股份有限公司金沙縣新化鄉(xiāng)新化煤礦一號井 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2805〕號 | 2021/02/02-2024/02/01 | |
87 | 貴州渝能礦業(yè)有限責任公司金沙縣木孔鄉(xiāng)木孔煤礦 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2786〕 | 2020/12/30-2023/12/29 | |
88 | 貴州魯中礦業(yè)有限責任公司織金縣化起鎮(zhèn)江西煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2532〕號 | 2019/4/1-2021/12/31 | |
89 | 貴州省織金縣興榮礦業(yè)有限公司興榮煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2505〕號 | 2019/2/2-2022/1/31 | |
90 | 貴州水城礦業(yè)股份有限責任公司織金縣文騰街道辦事處文家壩一礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 120 | (黔)MK安許證字〔2506〕號 | 2019/2/2-2022/2/1 | |
91 | 貴州飛尚能源有限公司織金縣馬場鄉(xiāng)凹河煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2610〕號 | 2019/9/12-2022/9/11 | |
92 | 貴州未來礦業(yè)有限公司織金縣城關鎮(zhèn)富祥煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2761〕 | 2020/10/27-2023/10/26 | |
93 | 貴州織金鳳凰山煤業(yè)有限公司織金縣珠藏鎮(zhèn)鳳凰山煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2798〕 | 2021/1/19-2024/1/18 | |
94 | 貴州省畢節(jié)市織金縣安桂良煤業(yè)有限責任公司織金縣三塘鎮(zhèn)安桂良煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2687〕號 | 2020/3/31-2023/3/30 | |
95 | 貴州省畢節(jié)市織金縣秀華煤業(yè)有限責任公司織金縣三塘鎮(zhèn)秀華煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2806〕號 | 2021/2/3-2022/9/30 | |
96 | 貴州黔宜能源集團有限公司織金縣板橋鄉(xiāng)金象煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2733〕 | 2020/11/20-2021/12/31 | |
97 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司織金縣少普鄉(xiāng)大雁煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2609〕號 | 2019/9/11-2021/12/31 | |
98 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司織金縣阿弓鎮(zhèn)蒼海煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2541〕 | 2019/04/17-2022/4/16 | |
99 | 織金縣城關鎮(zhèn)西湖溝溝寨煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2688〕號 | 2020/3/31-2021/12/31 | |
100 | 貴州興陽礦業(yè)有限公司織金縣城關鎮(zhèn)興陽煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2662〕號 | 2020/1/15-2023/1/14 | |
101 | 貴州魯中礦業(yè)有限責任公司織金縣龍場鎮(zhèn)貴平煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2659〕號 | 2019/12/31-2022/12/30 | |
102 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司織金縣珠藏鎮(zhèn)興發(fā)煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2639〕號 | 2019/11/28-2022/8/31 | |
103 | 貴州魯中礦業(yè)有限責任公司織金縣實興鄉(xiāng)實興煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 50 | (黔)MK安許證字〔2596〕號 | 2019/8/20-2022/5/31 | |
104 | 貴州織金馬家田煤業(yè)有限公司織金縣后寨鄉(xiāng)馬家田煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2597〕號 | 2019/8/19-2022/8/18 | |
105 | 畢節(jié)中城能源有限責任公司織金縣肥田煤礦 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 120 | (黔)MK安許證字〔2788〕(一期) | 2020/12/30-2023/12/29 | |
106 | 貴州五輪山煤業(yè)有限公司五輪山煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 150 | (黔)MK安許證字〔2740〕 | 2020/7/26-2023/7/25 | |
107 | 貴州青利集團有限公司納雍縣王家營青利煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2717〕 | 2020/6/1-2021/12/31 | |
108 | 貴州鑫福能源開發(fā)有限公司納雍縣陽長鎮(zhèn)東聯(lián)煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2764〕 | 2020/11/10-2023/11/9 | |
109 | 納雍縣雍熙鎮(zhèn)高源煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2544〕號 | 2019/4/30-2021/12/31 | |
110 | 貴州永基礦業(yè)投資有限公司納雍縣新房鄉(xiāng)康金煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2356〕號 | 2018/7/4-2021/7/3 | |
111 | 納雍縣鴻騰煤業(yè)投資有限責任公司納雍縣勺窩鄉(xiāng)小龍井煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2289〕號 | 2021/4/28-2023/4/30 | |
112 | 貴州魯中礦業(yè)有限責任公司納雍縣王家寨煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2656〕號 | 2019/12/24-2021/12/31 | |
113 | 貴州鑫福能源開發(fā)有限公司納雍縣張家灣鎮(zhèn)張維煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2647〕號 | 2019/12/18-2021/12/31 | |
114 | 貴州中嶺煤業(yè)公司中嶺煤礦(一井165、二井60) | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 225 | (黔)MK安許證字〔2607〕號(中嶺井)(黔)MK安許證字〔2608〕號(坪山井) | 2019/9/4-2022/9/32019/9/4-2022/9/3 | 2個安證 |
115 | 貴州永基礦業(yè)投資有限公司納雍縣豬場鎮(zhèn)新春煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2791〕 | 2020/12/30-2023/12/29 | |
116 | 貴州宏源礦業(yè)有限公司納雍縣鬃嶺鎮(zhèn)富民煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2735〕 | 2020/7/14-2023/7/13 | |
117 | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司納雍縣陽長鎮(zhèn)大壩田煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 60 | (黔)MK安許證字〔2795〕 | 2021/1/8-2024/1/7 | |
118 | 貴州比德煤業(yè)有限公司比德煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 85 | (黔)MK安許證字〔2771〕 | 2020/11/20-2022/11/30 | |
119 | 貴州浦鑫能源有限公司納雍縣新房鄉(xiāng)大圓煤礦 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 30 | (黔)MK安許證字〔2739〕 | 2020/7/27-2021/12/31 | |
120 | 貴州優(yōu)能(集團)礦業(yè)股份有限公司威寧縣爐山鎮(zhèn)鑫峰煤礦 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2840〕 | 2021/5/20-2024/5/19 | |
121 | 貴州齊誠礦業(yè)有限責任公司赫章縣結構鄉(xiāng)鴻發(fā)煤礦 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2731〕 | 2020/7/14-2021/12/31 | |
122 | 貴州優(yōu)能(集團)礦業(yè)股份有限公司赫章縣六曲河鎮(zhèn)拉蘇煤礦 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2441〕號 | 2018/11/1-2021/10/31 | |
123 | 貴州優(yōu)能(集團)礦業(yè)股份有限公司赫章縣威奢鄉(xiāng)威奢煤礦 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2719〕 | 2020/6/31-2021/12/31 | |
124 | 貴州優(yōu)能(集團)礦業(yè)股份有限公司赫章縣財神鎮(zhèn)青松煤礦 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 45 | (黔)MK安許證字〔2665〕號 | 2020/1/15-2021/12/31 | |
